<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Aziendale - Linea Web</title>
	<atom:link href="http://webagency.linea-web.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webagency.linea-web.it</link>
	<description>Realizzazione siti e posizionamento su Google</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2010 11:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Promoted Tweets: la pubblicità sbarca su Twitter</title>
		<link>http://webagency.linea-web.it/promoted-tweets-la-pubblicita-sbarca-su-twitter/</link>
		<comments>http://webagency.linea-web.it/promoted-tweets-la-pubblicita-sbarca-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Linea Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webagency.linea-web.it/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Twitter viene utilizzato da milioni di persone per comunicare, esprimere le proprie opinioni o condividere il proprio stato emotivo; si tratta quindi di una rete incredibilmente fitta di contatti ed è forse impossibile stimare quanti “tweet”, l’unità di misura dei messaggi da 140 caratteri, vengono scambiati ogni giorno, si calcolano addirittura 100 milioni di micromessaggi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter</strong> viene utilizzato da milioni di persone per comunicare, esprimere le proprie opinioni o condividere il proprio stato emotivo; si tratta quindi di una rete incredibilmente fitta di contatti ed è forse impossibile stimare quanti “tweet”, l’unità di misura dei messaggi da 140 caratteri, vengono scambiati ogni giorno, si calcolano addirittura 100 milioni di micromessaggi. Si tratta quindi di un bacino di utenza troppo ghiotto per non utilizzarlo come strumento di marketing e veicolarvi messaggi pubblicitari.</p>
<p>Partirà infatti a breve un servizio sperimentale di <em>advertising</em> che si chiamerà <strong>Promoted Tweets</strong>, in realtà l’esperimento è già partito nello scorso mese di maggio ma adesso verrà esteso alla “timeline” di Twitter. L’advertising su questo social network verrà testato su un campione di 900.000 utenti che verranno attentamente monitorati per un certo periodo, è importante infatti misurare il livello di gradimento, o di fastidio, che questi dimostreranno.<span id="more-105"></span></p>
<p>Pareri autorevoli, come quello esternato dagli esperti di Forrester, azienda specializzata nel marketing su internet, vedono l’inserimento degli annunci pubblicitari nella timeline di twitter come una forzatura e che potrebbe essere interpretata da molti utenti come spam. Se si rivelassero fondati i timori degli esperti Promoted Tweets potrebbe avere conseguenze nefaste sulla popolarità del social network.</p>
<p>I vertici di Twitter dopo gli esperimenti condotti con i top brand <em>Coca Cola, ESPN</em> e la catena di caffetterie americane <em>Starbucks</em>,  sembrano comunque decisi a sfruttare le potenzialità commerciali del proprio social network e monetizzarne la planetaria popolarità. Presto infatti gli spazi disponibili sulle timeline verranno offerti ad un vasto numero di inserzionisti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webagency.linea-web.it/promoted-tweets-la-pubblicita-sbarca-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sky e Slooh uniti alla scoperta dello Spazio</title>
		<link>http://webagency.linea-web.it/google-sky-e-slooh-uniti-alla-scoperta-dello-spazio/</link>
		<comments>http://webagency.linea-web.it/google-sky-e-slooh-uniti-alla-scoperta-dello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Linea Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webagency.linea-web.it/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth è un software che a distanza di qualche anno riesce ancora a tenerci con il naso incollato ai monitor, affascinandoci con la possibilità di avere il mondo intero a portata di mouse, saltando da un continente all’altro e curiosando praticamente in ogni angolo, anche i più remoti, del Globo. A Mountain View pensano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Earth</strong> è un software che a distanza di qualche anno riesce ancora a tenerci con il naso incollato ai monitor, affascinandoci con la possibilità di avere il mondo intero a portata di mouse, saltando da un continente all’altro e curiosando praticamente in ogni angolo, anche i più remoti, del Globo. A <strong>Mountain View</strong> pensano sempre in grande e già era stata lanciata <em>Google Sky</em>, con alcune  mappe celesti e immagini di stelle e pianeti del nostro sistema solare.</p>
<p>Le potenzialità di questa applicazione web avranno a breve uno sviluppo “Stellare” nel vero senso della parola. E’ infatti recente l’accordo tra Big G e Slooh, un’azienda che dal 2003 organizza missioni spaziali fotografiche, ovviamente sempre su internet, con i dati provenienti dai principali osservatori astronomici del mondo e perfino dal celebre telescopio Hubble.<span id="more-103"></span> </p>
<p>L’obiettivo di questo accordo è quello di realizzare una mappa il più completa possibile dello spazio attraverso le foto “scattate” dagli utenti che utilizzano la <strong>Space Camera di Slooh</strong> esplorando gli angoli più reconditi dell’universo. La caratteristica principale di questo servizio è infatti la possibilità di scattare delle istantanee durante il “viaggio” siderale e di poterle scaricare e condividere a piacimento su blog e social network.</p>
<p><strong>Google Sky</strong> si arricchirà quindi del contributo degli utenti di <em>Slooh</em> che vorrano riversare sulla sezione spaziale di <em>Google Heart</em> i propri scatti. L’iniziativa di mappare l’universo ad oggi conta <em>825 cyber-astronauti</em>, con un totale di quasi un milione e mezzo di fotografie scattate ed oltre diecimila corpi celesti immortalati. Altra iniziativa di questa nuova alleanza sarà la possibilità di offrire “dirette TV” di eventi spaziali, come le eclissi o il passaggio di comete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webagency.linea-web.it/google-sky-e-slooh-uniti-alla-scoperta-dello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare: Localizzazione nello spazio</title>
		<link>http://webagency.linea-web.it/foursquare-localizzazione-nello-spazio/</link>
		<comments>http://webagency.linea-web.it/foursquare-localizzazione-nello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Linea Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webagency.linea-web.it/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[La localizzazione e i GeoTag sono una delle ultime mode di chi frequenta i social network, di chi ama condividere in rete i propri scatti fotografici, sia amatoriali che professionali, o di chi ama usare in modo originale il proprio cellulare; infatti l’avvento degli smartphone di ultima generazione, dotati di fotocamere di qualità, di posizionatore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La localizzazione e i <strong>GeoTag</strong> sono una delle ultime mode di chi frequenta i social network, di chi ama condividere in rete i propri scatti fotografici, sia amatoriali che professionali, o di chi ama usare in modo originale il proprio cellulare; infatti l’avvento degli <strong>smartphone</strong> di ultima generazione, dotati di fotocamere di qualità, di posizionatore <em>GPS</em> e di connessione continua alla rete, ha contribuito notevolmente al diffondersi della pratica di geolocalizzazione.</p>
<p>Il <strong>Geo-Tagging</strong> è il motore che sta facendo volare il nuovo social network <em>FourSquare</em>, molto diffuso negli USA e in costante aumento di popolarità anche nel nostro paese; sono oltre 4,5 milioni gli utenti che utilizzano quotidianamente la nuova rete sociale, per scovare luoghi interessanti in giro per il mondo, consigli e dritte anche per trovare un locale originale, un evento oppure per conoscere gente nuova e socializzare.<span id="more-101"></span></p>
<p>Una caratteristica simpatica e motivante di <strong>FourSquare</strong> è l’opportunità per gli utenti di diventare Sindaci virtuali di un luogo, anche di un locale pubblico; la carica si acquisisce “postando” le tracce della propria ripetuta presenza in un dato luogo. Ultima “follia” di questo social network è stato la recente localizzazione nello spazio extraterrestre e quindi con il primo Sindaco Spaziale.</p>
<p>Questo particolare Sindaco è l’<strong>astronauta NASA Douglas C. Wheelock</strong>, comandante dell’ultima missione Expedition 25. Assieme al primo Tweet nello spazio, la localizzazione extraterreste con FourSquare rappresenta una ulteriore opportunità per l’Ente spaziale statunitense per promuovere le proprie attività sul web. Già da tempo lo schiacciasassi <em>Facebook</em> ha messo nel mirino Foursquare con il chiaro intento di acquisirlo, ma ha ricevuto soltanto dei secchi rifiuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webagency.linea-web.it/foursquare-localizzazione-nello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5: il nuovo standard alla conquista del web</title>
		<link>http://webagency.linea-web.it/html5-il-nuovo-standard-alla-conquista-del-web/</link>
		<comments>http://webagency.linea-web.it/html5-il-nuovo-standard-alla-conquista-del-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Linea Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webagency.linea-web.it/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[E’ ormai risaputa la scelta fatta da Steve Jobs di tenere lontano dai propri devices video ed animazioni realizzate con la tecnologia Flash; molti utenti lo ritengono un limite, visto che alcuni servizi web di streaming video non possono essere fruiti senza un’apposita applicazioni che li converta in formato “digeribile” per i sistemi operativi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ ormai risaputa la scelta fatta da <strong>Steve Jobs</strong> di tenere lontano dai propri devices video ed animazioni realizzate con la tecnologia Flash; molti utenti lo ritengono un limite, visto che alcuni <em>servizi web di streaming</em> video non possono essere fruiti senza un’apposita applicazioni che li converta in formato “digeribile” per i sistemi operativi di Cupertino. Ma gli ultimi andamenti del web sembrano dare ragione alle scelte di Apple.</p>
<p>Una recente analisi proposta dal noto aggregatore <strong>MeFeedia</strong> ha posto in evidenza quanto terreno abbia guadagnato lo standard HTML5, riscontrando una piena compatibilità con il 54% dei video pubblicati in rete; questo si traduce in una crescita quasi esponenziale, se consideriamo che la percentuale all’inizio dell’anno appena al 10%. Secondo gli analisti il traino di questa tecnologia sono i dispositivi mobili di ultima generazione e in testa ad essi l’<strong>Ipad Apple</strong>.<span id="more-99"></span></p>
<p>E’ una opinione abbastanza diffusa che una poderosa sferzata alla crescita dello standard <strong>HTML5</strong> sia arrivata proprio dal modaiolo tablet di Apple; la diffusione massiccia e in costante crescita dell’Ipad avrebbe spinto gli sviluppatori del web ad offrire più contenuti possibili per questa piattaforma, costrigendoli, in un certo senso a tenere conto del HTML5 e dei codec video primario H.264.</p>
<p>A riprova di quanto importante stia diventando il nuovo standard del Web, arriva dal colosso Adobe la presentazione di un tool di sviluppo dedicato per le animazioni in HTML5. Si chiama <strong>EDGE</strong> ed è ancora allo stadio di concept, quindi con molto margine di miglioramento; un video esplicativo, pubblicato dalla stessa Adobe ne espone le potenzialità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webagency.linea-web.it/html5-il-nuovo-standard-alla-conquista-del-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook è Mobile: sviluppi futuri</title>
		<link>http://webagency.linea-web.it/facebook-e-mobile-sviluppi-futuri/</link>
		<comments>http://webagency.linea-web.it/facebook-e-mobile-sviluppi-futuri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Linea Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webagency.linea-web.it/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Facebook nell’ultimo periodo sta espandendo il proprio dominio integrandosi sempre più nel settore Mobile grazie all’intendo diffondersi di smartphone e tablet pc. I nuovi terminali portatili, in cima alla lista dei desideri per i regali del prossimo natale, offrono spesso l’accesso preconfigurato ai social network più popolari, permettendo agli utenti di scorazzare sulle reti sociali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook</strong> nell’ultimo periodo sta espandendo il proprio dominio integrandosi sempre più nel settore <strong>Mobile</strong> grazie all’intendo diffondersi di <em>smartphone e tablet pc</em>. I nuovi terminali portatili, in cima alla lista dei desideri per i regali del prossimo natale, offrono spesso l’accesso preconfigurato ai social network più popolari, permettendo agli utenti di scorazzare sulle reti sociali continuamente e in qualsiasi momento.</p>
<p>In una convention svoltasi lo scorso 3 novembre a Palo Alto i vertici di Facebook hanno voluto focalizzare l’attenzione di pubblico e media sugli immediati sviluppi del <strong>Mobile Social Network</strong>, con particolare attenzione sulle potenzialità di Android, il sistema operativo di Google per telefoni cellulari di ultima generazione. A questo proposito Facebook ha già rilasciato il proprio SDK (kit di sviluppo) agli sviluppatori di Android.<span id="more-97"></span></p>
<p>Un altro ambito che sicuramente ingolosisce i vertici di Facebook è il mondo <strong>Ipad</strong>, l’ambito tablet Apple che sta conquistando un pubblico sempre più vasto. Sul sistema operativo IOS manca infatti una applicazione per l’accesso al <em>Social Network</em> dedicata; gli utenti che usano Ipad per il libro delle facce sono “costretti” a ripiegare su una APP sviluppata per i terminali Iphone, quindi con le limitazioni che ne conseguono.</p>
<p>Altro temi caldi che potrebbero essere sviluppati dopo la convention di novembre sono il fantomatico <strong>Facephone</strong> e il servizio di webmail di Facebook; le caselle di posta con il dominio @facebook.com sono altamente probabili, mentre uno smartphone “ a marchio” sembra essere stato smentito per l’ultima volta, anche se il tam tam proveniente da blog e forum specializzati continua incessante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webagency.linea-web.it/facebook-e-mobile-sviluppi-futuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filesharing su Facebook: potenziato lo scambio file sul Social Network</title>
		<link>http://webagency.linea-web.it/filesharing-su-facebook-potenziato-lo-scambio-file-sul-social-network/</link>
		<comments>http://webagency.linea-web.it/filesharing-su-facebook-potenziato-lo-scambio-file-sul-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Linea Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webagency.linea-web.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Facebook è una vera macchina da guerra, un colosso in continua espansione, capace di rinnovarsi ciclicamente e di proporre sempre servizi nuovi; caratteristiche queste che hanno contribuito non poco a collocarlo al numero uno dei social network su scala mondiale. Rispetto alle prime versioni il “Libro delle Facce” è divenuto un colosso del web, superando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook</strong> è una vera macchina da guerra, un colosso in continua espansione, capace di rinnovarsi ciclicamente e di proporre sempre servizi nuovi; caratteristiche queste che hanno contribuito non poco a collocarlo al numero uno dei social network su scala mondiale. Rispetto alle prime versioni il <em>“Libro delle Facce”</em> è divenuto un colosso del web, superando in popolarità anche sua Maestà Google in termini di accessi.</p>
<p>Una delle politiche espansionistiche di Facebook è quella di acquisire, comprandole in blocco, piccole e valide start up e aziende di IT. In maniera sistematica vengono scovate e analizzati i servizi di realtà medio-piccole del web; queste vengono acquistate e liquidate per potere così trasferire tecnologie e soluzioni sulla grande rete sociale. L’antica legge del pesce grande che mangia il pesce piccolo.<span id="more-95"></span></p>
<p>L’ultima acquisizione riguarda <strong>Drop.io</strong>, un raffinato servizio di file sharing privato ideato e messo a punto da Sam Lessin, compagno di college dello stesso Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook; la piattaforma sviluppata da Lessin verrà integrata nel social network, potenziando notevolmente l’interazione tra gli utenti, permettendo loro lo scambio di file in maniera discreta e diretta.</p>
<p>Chi attualmente utilizza i servizi di Drop.io dovrà “sgomberare” entro il prossimo 15 dicembre lo spazio messo a disposizione trasferendo o salvando tutti i file immagazzinati online. Dopo questa data i server verranno liberati per consentire la migrazione della piattaforma verso Facebook. Recentemente la <strong>banda di Zuckerberg</strong> ha acquisito <strong>Hot Potato</strong>, integrando così su Facebook i servizi di geolocalizzazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webagency.linea-web.it/filesharing-su-facebook-potenziato-lo-scambio-file-sul-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pagherà gli utenti per il debugging delle sue applicazioni</title>
		<link>http://webagency.linea-web.it/google-paghera-gli-utenti-per-il-debugging-delle-sue-applicazioni/</link>
		<comments>http://webagency.linea-web.it/google-paghera-gli-utenti-per-il-debugging-delle-sue-applicazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Linea Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webagency.linea-web.it/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Google rimborserà con moneta sonante tutti gli utenti che segnaleranno bug e falle nelle applicazioni web sviluppate e gestite dal colosso di Mountain View. Lo ha comunicato l’azienda americana in questi giorni, confermando ancora una volta di credere in una filosofia rivoluzionaria che mette al centro dell’attenzione l’utente, non solo come fruitore o acquirente di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> rimborserà con moneta sonante tutti gli utenti che segnaleranno bug e falle nelle applicazioni web sviluppate e gestite dal colosso di <strong>Mountain View</strong>. Lo ha comunicato l’azienda americana in questi giorni, confermando ancora una volta di credere in una filosofia rivoluzionaria che mette al centro dell’attenzione l’utente, non solo come fruitore o acquirente di servizi, ma come vero punto di riferimento.</p>
<p>Già per il browser <strong>Chrome Google</strong> aveva lanciato una iniziativa analoga e, vista la validità dell’idea, ha inteso estendere la caccia al <em>Bug</em> anche al proprio motore di ricerca (il più utilizzato al mondo), al  celebre servizio video <strong>Youtube</strong>, alla piattaforma Blogger e al social network Orkut. Gli altri servizi erogati sul web dall’azienda americana (Picasa, Android o Google Desktop per citarne alcuni) non sono al momento coinvolti nel programma.<span id="more-93"></span></p>
<p>I rimborsi in danaro sono abbastanza corposi e variano, come cifra, in base all’importanza dell’ambito nel quale è stato scoperto l’eventuale bug e alla sua pericolosità. Si Parte da una somma minima di 500 dollari fino alla cospicua cifra di 3.133,7 “verdoni”. I <strong>Bug Hunter</strong> più in gamba riceveranno inoltre una menzione speciale ed i loro nomi verranno iscritti nella Hall of Fame istituita dal Google Security Team.</p>
<p>Dal programma di debugging retribuito sono esclusi gli attacchi di pirateria informatica, o exploit realizzati su server di fornitori terzi; Una volta scoperto il “prezioso”  baco è necessario segnalarlo al servizio di sicurezza di Google che in maniera molto rapida riscontrerà la segnalazione e quantificherà immediatamente a quanto ammonta la ricompensa. Che dire? Buona Caccia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webagency.linea-web.it/google-paghera-gli-utenti-per-il-debugging-delle-sue-applicazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox: arriva la ricerca istantanea</title>
		<link>http://webagency.linea-web.it/firefox-arriva-la-ricerca-istantanea/</link>
		<comments>http://webagency.linea-web.it/firefox-arriva-la-ricerca-istantanea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Linea Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webagency.linea-web.it/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Chi utilizza Google per le proprie ricerche sul web non avrà potuto fare a meno di notare la nuova funzionalità Google Instant, una funzione che quasi in tempo reale, mentre l’utente digita termini e frasi nel campo di ricerca, propone i risultati più attinenti a quello che si sta scrivendo. Questo riduce sensibilmente i tempi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi utilizza <strong>Google</strong> per le proprie ricerche sul web non avrà potuto fare a meno di notare la nuova funzionalità <strong>Google Instant</strong>, una funzione che quasi in tempo reale, mentre l’utente digita termini e frasi nel campo di ricerca, propone i risultati più attinenti a quello che si sta scrivendo. Questo riduce sensibilmente i tempi di utilizzo del motore di ricerca, anche nell’ordine di svariati secondi.</p>
<p>La funzione Google Instant è una prerogativa di <strong>Explorer e Chrome</strong>, il browser di Mountain View, mentre è inibita, in forma nativa, al concorrente <em>Mozilla Firefox</em>, discriminando così una grossa fetta di utenti. Ma sappiamo che dai “grandi” si impara sempre, ed ecco che agli “add-on” di Firefox si aggiunge InstantFirefox, la funzione aggiuntiva che dota il browser della Volpe di un eccellente servizio di ricerca istantanea.<span id="more-90"></span></p>
<p>Tra le caratteristiche interessanti di questa funzione aggiuntiva troviamo la possibilità di effettuare le ricerche istantanee direttamente dalla barra degli indirizzi. Una volta installato il componente aggiuntivo è infatti sufficiente aprire una nuova scheda per avviare il servizio InstantFirefox e iniziare a digitare le parole da ricercare. Come per tutti gli add-on vale anche per questo la possibilità di potere essere disinstallato in qualsiasi momento.</p>
<p>L’installazione di <strong>InstantFirefox</strong> è semplice ed è alla portata di tutti; è sufficiente infatti aprire il browser, scegliere dalla barra dei menu Strumenti e poi Componenti Aggiuntivi; si aprirà una finestra per la gestione degli add-on, basta ricercare dall’apposito campo InstantFirefox e fare partire l’installazione. Per rendere effettiva la modifica è sufficiente riavviare il browser e iniziare ad utilizzare la ricerca istantanea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webagency.linea-web.it/firefox-arriva-la-ricerca-istantanea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motori di ricerca: cosa sono, come funzionano</title>
		<link>http://webagency.linea-web.it/motori-di-ricerca-cosa-sono-come-funzionano/</link>
		<comments>http://webagency.linea-web.it/motori-di-ricerca-cosa-sono-come-funzionano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Linea Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webagency.linea-web.it/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Quanti di noi aprendo il browser si trovano di fronte alla pulita pagina iniziale di Google? Credo davvero in tanti, il motore di ricerca è praticamente la prima tappa obbligata di quasi tutte le connessioni ad internet; grazie a Google, a Bing o a Yahoo, per citare i principali motori, abbiamo accesso a quell’oceano sconfinato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quanti di noi aprendo il browser si trovano di fronte alla pulita pagina iniziale di Google? Credo davvero in tanti, il motore di ricerca è praticamente la prima tappa obbligata di quasi tutte le connessioni ad internet; grazie a <strong>Google</strong>, a <strong>Bing</strong> o a <strong>Yahoo</strong>, per citare i principali motori, abbiamo accesso a quell’oceano sconfinato di informazioni, notizie, immagini video e contenuti che il web custodisce e al quale possiamo accedere in qualsiasi momento.</p>
<p>Ma cosa sono in realtà i motori di ricerca? Quali sono le logiche di funzionamento di queste interfacce così apparentemente semplici e lineari? Il concetto di base è quello di considerare un motore di ricerca come un grande database unico, una immensa banca dati che custodisce le informazioni di tutti i siti in rete. Da questa mole imponente di dati i motori di ricerca riescono, in pochi decimi di secondo, a tirar fuori le informazioni che desideriamo.<span id="more-88"></span></p>
<p>Per costituire questa banca dati i motori di ricerca si servono dei cosiddetti Spider, degli applicativi che visitano, secondo criteri ben precisi, i siti web; uno <em>Spider</em> “spulcia” un blog o un sito da cima a fondo, memorizza le parole chiave dei contenuti, segue i collegamenti interni, quelli esterni in entrata e in uscita per arricchire ed ampliare sempre più il database. Il frutto di questa continua ricerca viene inviato ad appositi centri di raccolta digitali.</p>
<p>Oltre agli <strong>spider</strong>, che come avrete compreso sono dei software, dopo la raccolta intervengono altri programmi che provvedono all’identificazione e alla catalogazione. La fase successiva è quella dell’indicizzazione, una delle più importanti poiché classifica e ordina, in base all’attinenza e all’autorevolezza dei contenuti, l’ordine con il quale ci vengono proposti i risultati di una interrogazione ai motori di ricerca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webagency.linea-web.it/motori-di-ricerca-cosa-sono-come-funzionano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome: il browser di Mister G sempre più popolare</title>
		<link>http://webagency.linea-web.it/google-chrome-il-browser-di-mister-g-sempre-piu-popolare/</link>
		<comments>http://webagency.linea-web.it/google-chrome-il-browser-di-mister-g-sempre-piu-popolare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Linea Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webagency.linea-web.it/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Google è sempre più il vero punto di riferimento dell’intera rete internet, con le sue applicazioni, i suoi programmi di advertising, con il suo sistema operativo Android per dispositivi mobili e con il browser Chrome conquista giorno per giorno fette di mercato e fidelizza milioni di utenti. Il punto di forza dei prodotti di Mountain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> è sempre più il vero punto di riferimento dell’intera rete internet, con le sue applicazioni, i suoi programmi di advertising, con il suo sistema operativo <em>Android</em> per dispositivi mobili e con il browser Chrome conquista giorno per giorno fette di mercato e fidelizza milioni di utenti. Il punto di forza dei prodotti di <em>Mountain View</em> è sicuramente la semplicità, l’immediatezza con la quale qualsiasi utente riesce a navigare o ad effettuare ricerche anche elaborate.</p>
<p>Da una statistica pubblicata da <strong>Netapplications</strong> il browser Google Chrome sta rapidamente sottraendo utenti agli storici “navigatori” della rete Explorer e Firefox; l’agile programma per la navigazione in rete sta distaccando, e non di poco, anche l’elitario Safari di casa Apple e l’avveniristico, e forse troppo complesso, Opera. Mentre gli altri rimangono browser rimangono stabili, o incassano valori negativi, Chrome incassa un ottimo 0.5 % di crescita.<span id="more-84"></span></p>
<p>I lavori di ottimizzazione e potenziamento di <strong>Google Chrome</strong> continuano a ritmo sostenuto, i tecnici (o i maghi?) di Mountain View stanno infatti lavorando sulle API di HTML5 per integrare le funzionalità di quello che sarà lo standard di riferimento nell’immediato futuro. Internet Explorer, giunto alla sua nona versione, è attualmente l’applicazione che più di ogni altra sposa le complesse direttive del HTML5.</p>
<p>In questa prospettiva di sviluppi futuri, di una sempre più complessa e ricca interazione tra gli utenti e il web, sembra rimanere al palo <strong>Safari di Apple</strong>. A <em>Cupertino</em> dovranno guadagnare terreno per non rischiare di rimanere tagliati fuori dall’avanzata di Google Chrome e farsi azzannare tutta la Mela Morsicata. A questo proposito Chrome è adesso disponibile anche nella versione per il sistema operativo <strong>Mac OS X 10</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webagency.linea-web.it/google-chrome-il-browser-di-mister-g-sempre-piu-popolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

